| GENRE | ESPÈCE | CULTIVAR ou clone | |
| Populus | Nigra | C.V | ’Pourtet’ |
| Populus X | euraméricana | C.V | ’I.214’ |
| Populus X | interaméricana | C.V | ’Unal’ |
| SECTIONS | REMARQUES | ESPÉCES | VARIÉTÉS/CULTIVARS |
|---|---|---|---|
| 1ère section LEUCE | Peupliers trembles (Europe et Amèrique) ___________________ Peupliers blancs ___________________ Hybrides (P tremula x P alba) | Populus tremula ___________________ Populus alba (une espèce collective) ___________________ Populus canescens (Peuplier grisard) | ___________________________ var. ’Nivea’ var. ’Hickeliana’ ___________________________ |
| 2ème section TACAHAMACA | Appelés aussi peupliers baumiers | Populus simonii ___________________ Populus yunnenensis ___________________ Populus trichocarpa . | c.v. ’Obtusata’ ___________________________ ___________________________ c.v. ’Fritzi Pauley’ c.v. ’Columbia River’ |
| 3ème section LEUCOÏDE | Petit groupe très localisé en Extrême-Orient et dans le sud des Etats-Unis | Populus lasiocarpa | |
| 4ème section TURANGA | Espèces principalement asiatiques | Populus euphratica | |
| 5ème section AIGEIROS | Appelés aussi peupliers noirs | Populus nigra ___________________ Populus deltoïdes
| var.’Italica’ var. ’Hamoui’ c.v. ’Pourtet’ c.v.’Vert de Garonne’ ___________________________ c.v. ’Carolin’ c.v. ’H.402’ c.v. ’Lena’ c.v. ’Lux’ c.v. ’Alcinde’ c.v. ’Dvina’ ___________________________ c.v. ’Batard d’Hauterive’ c.v. ’Blanc du Poitou’ c.v. ’Bellini’ c.v. ’Belloto’ c.v. ’Branagesi’ c.v. ’Broccalari’ c.v. ’Cappa Bigliona’ c.v. ’Cima’ c.v. ’Dorskamp’ c.v. ’Flévo’ c.v. ’Florence Blondi’ c.v. ’Gaver’ c.v. ’Ghoy’ c.v. ’Guariento’ c.v. ’Hees’ c.v. ’I.214’ c.v. ’I.45.51’ c.v. ’Koster’ c.v. ’Lambro’ c.v. ’Luisa Avanzo’ c.v. ’Neva’ c.v. ’Robusta’ c.v. ’San Martino’ c.v. ’Soligo’ c.v. ’Tardif de Champagne’ c.v. ’Taro’ c.v. ’Triplo’ |
| Groupe TACAHAMACA X AIGEIROS | Hybrides intersectionnaux | Populus X interaméricana | cv. ’Beaupré’ c.v. ’Boleare’ c.v. ’Donk’ c.v. ’Hunnegem’ c.v. ’Raspalje’ c.v. ’Unal’ |