Les essences citées ci-dessous sont les plus couramment rencontrées dans les ripisylves. Elles peuvent avoir une ou plusieurs fonctions (maintien de berge, intérêt économique, aspect paysager, intérêt pour la faune…).
Compte-tenu de leur envergure ou de leur caractère envahissant, certaines essences seront introduites ponctuellement. C’est le cas notamment du Chêne pédonculé, de l’Erable sycomore et du Peuplier blanc. Le planteur devra aussi raisonner le choix de l’essence en fonction de la largeur du cours d’eau. Eviter par exemple d’installer de trop grands arbres sur de petits cours d’eau.
| Essence | Position optimale sur la berge (pied/milieu/talus) | Besoins en lumière | Hauteur adulte | Potentiel bois d’œuvre | Potentiel bois de feu | Autres intérêts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisier torminal (Sorbus torminalis) | Talus (berge ≥1m) | Supporte l’ombre | 15 –20m | Bon | Bon | Fructifère |
| Aulne glutineux* (Alnus glutinosa) | Pied (milieu si berge ≤ 1m Rôle épurateur des eaux | Pleine lumière | 20 -25m | Bon | Moyen | Refuge faune piscicole |
| Chêne pédonculé (Quercus robur) | Indifférent Isolé | Pleine lumière | 25 -30m | Bon | Bon | Fructifère |
| Cormier (Sorbus domestica) | Talus (berge≥ 1m) | Supporte l’ombre | 15 -20m | Bon | Bon | Fructifère |
| Erable champêtre (Acer campestris) | Milieu et talus (berge ≥ 1m) | Supporte l’ombre | 12 -15m | Bon | Bon | Mellifère |
| Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) | Talus (berge ≥ 1m) Isolé (envahissant) | Supporte l’ombre | 25 -30m | Bon | Bon | Mellifère |
| Frêne commun (Fraxinus excelsior) | Milieu et talus (berge ≥ 1m) Pied si traité en têtard | Supporte l’ombre | 25 -30m | Bon | Bon | Fructifère |
| Merisier (Prunus avium) | Talus (berge≥ 1,50 m) | Supporte l’ombre | 20 -25m | Bon | Bon | Mellifère Fructifère |
| Peuplier noir et Peuplier blanc (Populus nigra et alba) | Talus et retrait de 2m
(berge ≥1m) Isolé | Pleine lumière | 25 -30m | Moyen | Mauvais | Espèces patrimoniales |
| Platane (Platanus hybrida) | Pied Isolé | Pleine lumière | 30 -35m | Bon | Bon | Refuge faune piscicole |
| Poirier sauvage (Pyrus pyraster) | Milieu et talus | Pleine lumière | 10 -15m | Bon | Bon | Mellifère Fructifère |
| Pommier sauvage (Malus sylvestris) | Milieu et talus | Pleine lumière | 5 - 10m | Bon | Bon | Mellifère Fructifère |
| Ormes resistants (Ulmus resista) | Milieu et talus | Pleine lumière | 20 m et plus | Pas d’info | Bon | Maintien de l’espèce |
| Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) | Milieu et talus Isolé | Supportel’ombre | 20 -25m | Bon | Moyen | Mellifère |
| Essence | Position optimale sur la berge (pied/milieu/talus) | Besoins en lumière | Hauteur adulte | Potentiel bois de feu | Intérêt pour la faune (fruits) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) | Milieu et talus | Pleine lumière | 5 – 10m | Bon | Mellifère |
| Cerisier à grappes (Prunus padus) | Milieu et talus | Supporte l’ombre | 5 – 10m | Moyen | Fructifère |
| Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) | Milieu et talus | Supporte l’ombre | 2 – 5m | / | Mellifère |
| Eglantier (Rosa canina) | Talus | Pleine lumière | 2 – 5m | / | Mellifère Fructifère |
| Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) | Milieu et talus | Pleine lumière | 2 – 5m | / | Fruits toxiques |
| Groseillier à
maquereau (Ribes uva-crispa) | Indifférent | Supporte l’ombre | 1 – 1,5m | / | Mellifère Fructifère |
| Noisetier (Corylus avellana) | Milieu et talus | Supporte l’ombre | 4 – 6m | Mauvais | Mellifère Fructifère |
| Prunellier (Prunus spinosa) | Milieu et talus | Pleine lumière | 2 – 4m | / | Fructifère |
| Sureau noir (Sambucus nigra) | Indifférent | Supporte l’ombre | 4 – 6m | / | Mellifère |
| Saules arbustifs (salix) (voir fiche Saules) | Pied | Seul le Saule roux supporte l’ombre | 3 – 6m | Mauvais | Mellifère |
| Troène (Ligustrum vulgare) | Milieu et talus | Supporte l’ombre | 2 – 3m | / | Mellifère |
| Viorne obier (Viburnum opulus) Viorne Lantana (Viburnum lantana) | Milieu et talus | Supporte l’ombre | 2 – 4m | / | Mellifère |
Certaines plantes hélophytes peuvent limiter l’impact du courant, grâce à la densité de leur végétation ou par leur système racinaire.
Pour ces espèces, les implantations seront réalisées par prélèvement de mottes de végétaux repérés dans les environs, puis par fixation au ras des berges à protéger.
Pour plus d’informations voir la liste des essences de la ripisylve